<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROZTOKI POLANA</title>
	<atom:link href="https://roztokipolana.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roztokipolana.pl</link>
	<description>Dom w Bieszczadach na wyłączność</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 15:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://roztokipolana.pl/wp-content/uploads/2021/08/cropped-Roztoki-Polana_LOGO_Obszar-roboczy-1-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>ROZTOKI POLANA</title>
	<link>https://roztokipolana.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wieża widokowa Szczerbanówka &#8211; Roztoki Górne</title>
		<link>https://roztokipolana.pl/wieza-widokowa-szczerbanowka-roztoki-gorne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wieza-widokowa-szczerbanowka-roztoki-gorne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomeko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>
		<category><![CDATA[piesze]]></category>
		<category><![CDATA[skitourowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roztokipolana.pl/?p=2646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dystans 20,5 km Suma podejść około 1100 m Czas pieszo około 7 h Szczegóły trasy Start – wieża widokowa Szczerbanówka .➡️Potem praktycznie niewidoczną drogą do zrywki na szczyt Matragona  990 m n.p.m.➡️Zjazd w kierunku Solinki – przeprawa przez most kolejowy na drogę Żubracze – Solinka &#8211;  Roztoki Górne.➡️Następnie w Solince przez most  i łącznikiem trasy biegowej do szlaku granicznego.➡️Szlakiem granicznym pokonując kolejne szczyty – Czerenin 929, Czerteż 920, Sryb 1011, Sinkowa 995,  Rypi Wierch 1003 do przełęczy nad Roztokami.➡️Jeszcze tylko zejście do @RoztokiPolana😉.✅Warunki trudne ogromne ilości śniegu powodujące, że nawet na zjazdach ⛷️trzeba przebijać się w kopnym świeżym śniegu.✅W sumie 20,5 km około 1100 metrów podejścia i 7 godzin 🕐 w trasie.Satysfakcja gwarantowana ‼️</p>
<p>The post <a href="https://roztokipolana.pl/wieza-widokowa-szczerbanowka-roztoki-gorne/">Wieża widokowa Szczerbanówka – Roztoki Górne</a> first appeared on <a href="https://roztokipolana.pl">ROZTOKI POLANA</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2646" class="elementor elementor-2646" wpc-filter-elementor-widget="1">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3cbc4f60 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="3cbc4f60" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5fe837e1" data-id="5fe837e1" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-2ac2bc7f elementor-view-default elementor-position-block-start elementor-mobile-position-block-start elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="2ac2bc7f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

						<div class="elementor-icon-box-icon">
				<span  class="elementor-icon">
				<i aria-hidden="true" class="fas fa-route"></i>				</span>
			</div>
			
						<div class="elementor-icon-box-content">

									<h3 class="elementor-icon-box-title">
						<span  >
							Dystans 						</span>
					</h3>
				
									<p class="elementor-icon-box-description">
						20,5 km					</p>
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-20354997" data-id="20354997" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-9005305 elementor-view-default elementor-position-block-start elementor-mobile-position-block-start elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="9005305" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

						<div class="elementor-icon-box-icon">
				<span  class="elementor-icon">
				<i aria-hidden="true" class="fas fa-chart-line"></i>				</span>
			</div>
			
						<div class="elementor-icon-box-content">

									<h3 class="elementor-icon-box-title">
						<span  >
							Suma podejść 						</span>
					</h3>
				
									<p class="elementor-icon-box-description">
						około 1100 m					</p>
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4bfa7cc" data-id="4bfa7cc" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-14baf03a elementor-view-default elementor-position-block-start elementor-mobile-position-block-start elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="14baf03a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

						<div class="elementor-icon-box-icon">
				<span  class="elementor-icon">
				<i aria-hidden="true" class="fas fa-history"></i>				</span>
			</div>
			
						<div class="elementor-icon-box-content">

									<h3 class="elementor-icon-box-title">
						<span  >
							Czas 						</span>
					</h3>
				
									<p class="elementor-icon-box-description">
						pieszo około 7 h					</p>
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1fd41015 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="1fd41015" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2ba091d3" data-id="2ba091d3" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-750e97a9 elementor-widget elementor-widget-toggle" data-id="750e97a9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="toggle.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-toggle">
							<div class="elementor-toggle-item">
					<div id="elementor-tab-title-1961" class="elementor-tab-title" data-tab="1" role="button" aria-controls="elementor-tab-content-1961" aria-expanded="false">
												<span class="elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left" aria-hidden="true">
															<span class="elementor-toggle-icon-closed"><i class="fas fa-caret-right"></i></span>
								<span class="elementor-toggle-icon-opened"><i class="elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up"></i></span>
													</span>
												<a class="elementor-toggle-title" tabindex="0">Szczegóły trasy</a>
					</div>

					<div id="elementor-tab-content-1961" class="elementor-tab-content elementor-clearfix" data-tab="1" role="region" aria-labelledby="elementor-tab-title-1961"><p>Start – wieża widokowa Szczerbanówka .<br />➡️Potem praktycznie niewidoczną drogą do zrywki na szczyt Matragona  990 m n.p.m.<br />➡️Zjazd w kierunku Solinki – przeprawa przez most kolejowy na drogę Żubracze – Solinka &#8211;  Roztoki Górne.<br />➡️Następnie w Solince przez most  i łącznikiem trasy biegowej do szlaku granicznego.<br />➡️Szlakiem granicznym pokonując kolejne szczyty – Czerenin 929, Czerteż 920, Sryb 1011, Sinkowa 995,  Rypi Wierch 1003 do przełęczy nad Roztokami.<br />➡️Jeszcze tylko zejście do <a class="x1i10hfl xjbqb8w x6umtig x1b1mbwd xaqea5y xav7gou x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz notranslate _a6hd" tabindex="0" role="link" href="https://www.instagram.com/Roztoki_Polana/">@RoztokiPolana</a>😉.<br />✅Warunki trudne ogromne ilości śniegu powodujące, że nawet na zjazdach ⛷️trzeba przebijać się w kopnym świeżym śniegu.<br />✅W sumie 20,5 km około 1100 metrów podejścia i 7 godzin 🕐 w trasie.<br />Satysfakcja gwarantowana ‼️</p></div>
				</div>
								</div>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-15901a36 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="15901a36" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1b073ccb" data-id="1b073ccb" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-464074da elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="464074da" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="shortcode.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-shortcode">
		<div id="wpgpxmaps_2646_450961" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_2646_450961_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_2646_450961" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_2646_450961_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_2646_450961" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_2646_450961" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_2646_450961" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_2646_450961" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "2646_450961",
					mapType            : "HYBRID",
